CENTROS ESCOLARES | J | G | E | P | GF | GC | PTS | |
1 | SALESIANOS ALCALÁ | 12 | 8 | 2 | 2 | 65 | 27 | 30 |
2 | SAN AGUSTÍN | 12 | 7 | 3 | 2 | 57 | 35 | 29 |
3 | LA LUNA | 12 | 6 | 1 | 5 | 38 | 45 | 25 |
4 | SALESIANAS SAN VICENTE "B" | 12 | 2 | 2 | 8 | 26 | 48 | 18 |
5 | SALESIANAS SAN VICENTE "A" | 12 | 3 | 0 | 9 | 23 | 54 | 18 |
JORNADA 1 |
Lugar: PASEO COLÓN |
27/11/2022 | ||||
Hora | Pista | Encuentros | ||||
11:00 | 1 | SALESIANOS ALCALÁ | 4 | - | 6 | SALESIANAS SV "A" |
11:25 | 1 | LA LUNA | 4 | - | 4 | SAN AGUSTÍN |
11:50 | 1 | SAN AGUSTÍN | 4 | - | 3 | SALESIANOS ALCALÁ |
12:40 | 1 | LA LUNA | 3 | - | 2 | SALESIANAS SV "B" |
13:05 | 1 | SALESIANAS SV "A" | 1 | - | 6 | SALESIANAS SV "B" |
JORNADA 2 |
Lugar: CENTRO DEPORTIVO
MEDIGORRÍA |
10/12/2022 | ||||
Hora | Pista | Encuentros | ||||
09:00 | 1 | SAN AGUSTÍN | 6 | - | 2 | SALESIANAS SV "A" |
09:20 | 1 | LA LUNA | 4 | - | 3 | SALESIANAS SV "B" |
09:40 | 1 | SALESIANAS SV "A" | 2 | - | 0 | LA LUNA |
10:00 | 1 | SAN AGUSTÍN | 2 | - | 2 | SALESIANOS ALCALÁ |
11:20 | 1 | SALESIANAS SV "B" | 2 | - | 4 | SALESIANOS ALCALÁ |
JORNADA 3 |
Lugar: COLEGIO LA LUNA |
14/01/2023 | ||||
Hora | Pista | Encuentros | ||||
09:15 | 1 | LA LUNA | 7 | - | 1 | SALESIANAS SV "A" |
09:35 | 1 | SALESIANOS ALCALÁ | 6 | - | 3 | SAN AGUSTÍN |
09:55 | 1 | SALESIANAS SV "B" | 3 | - | 6 | SAN AGUSTÍN |
10:15 | 1 | SALESIANOS ALCALÁ | 7 | - | 0 | LA LUNA |
10:55 | 1 | SALESIANAS SV "A" | 0 | - | 2 | SALESIANAS SV "B" |
JORNADA 4 |
Lugar: SALESIANOS ALCALÁ |
11/02/2023 | ||||
Hora | Pista | Encuentros | ||||
10:30 | 1 | SAN AGUSTÍN | 4 | - | 1 | LA LUNA |
10:55 | 1 | SALESIANAS SV "A" | 0 | - | 4 | SALESIANOS ALCALÁ |
11:20 | 1 | SALESIANAS SV "B" | 1 | - | 1 | SAN AGUSTÍN |
12:10 | 1 | LA LUNA | 4 | - | 0 | SALESIANAS SV "A" |
13:00 | 1 | SALESIANOS ALCALÁ | 2 | - | 2 | SALESIANAS SV "B" |
JORNADA 5 |
Lugar: SAN AGUSTÍN |
04/03/2023 | ||||
Hora | Pista | Encuentros | ||||
11:00 | 1 | SALESIANAS SV "B" | 0 | - | 6 | LA LUNA |
11:25 | 1 | SALESIANOS ALCALÁ | 6 | - | 2 | SALESIANAS SV "A" |
11:50 | 1 | SAN AGUSTÍN | 11 | - | 2 | SALESIANAS SV "B" |
12:15 | 1 | LA LUNA | 2 | - | 12 | SALESIANOS ALCALÁ |
12:40 | 1 | SALESIANAS SV "A" | 3 | - | 7 | SAN AGUSTÍN |
JORNADA 6 |
Lugar: SALESIANOS ALCALÁ |
06/05/2023 | ||||
Hora | Pista | Encuentros | ||||
10:25 | 1 | SAN AGUSTÍN | 2 | - | 7 | SALESIANOS ALCALÁ |
10:50 | 1 | SALESIANAS SV "A" | 4 | - | 0 | SALESIANAS SV "B" |
11:15 | 1 | LA LUNA | 1 | - | 7 | SAN AGUSTÍN |
11:40 | 1 | SALESIANOS ALCALÁ | 8 | - | 2 | SALESIANAS SV "A" |
12:05 | 1 | LA LUNA | 6 | - | 3 | SALESIANAS SV "B" |
CENTROS ESCOLARES | J | G | E | P | GF | GC | PTS | |
1 | SALESIANOS ALCALÁ | 12 | 10 | 0 | 2 | 71 | 33 | 32 |
2 | SALESIANAS SAN VICENTE "B" | 12 | 9 | 1 | 2 | 55 | 29 | 31 |
3 | LA LUNA | 12 | 7 | 2 | 3 | 63 | 29 | 28 |
4 | SAGRADO CORAZÓN "A" | 12 | 5 | 2 | 5 | 39 | 47 | 24 |
5 | SALESIANAS SAN VICENTE "A" | 12 | 5 | 2 | 5 | 40 | 60 | 24 |
6 | SAN AGUSTÍN | 12 | 1 | 2 | 9 | 17 | 46 | 16 |
7 | SAGRADO CORAZÓN "B" | 12 | 0 | 1 | 11 | 14 | 55 | 13 |
JORNADA 1 |
Lugar: PASEO COLÓN |
27/11/2022 | ||||
Hora | Pista | Encuentros | ||||
11:00 | 2 | SALESIANAS SV "A" | 7 | - | 3 | SAGRADO CORAZÓN "B" |
11:25 | 2 | SALESIANOS ALCALÁ | 4 | - | 9 | SALESIANAS SV "B" |
11:50 | 2 | SALESIANAS SV "B" | 3 | - | 2 | LA LUNA |
12:40 | 2 | SAGRADO CORAZÓN "A" | 4 | - | 1 | SAN AGUSTÍN |
13:05 | 2 | LA LUNA | 2 | - | 4 | SALESIANOS ALCALÁ |
13:30 | 2 | SAN AGUSTÍN | 0 | - | 6 | SALESIANAS SV "B" |
13:55 | 2 | SAGRADO CORAZÓN "B" | 2 | - | 3 | SAGRADO CORAZÓN "A" |
JORNADA 2 |
Lugar: CENTRO DEPORTIVO
MEDIGORRÍA |
10/12/2022 | ||||
Hora | Pista | Encuentros | ||||
10:20 | 1 | SALESIANOS ALCALÁ | 4 | - | 0 | SAN AGUSTÍN |
10:40 | 1 | SALESIANAS SV "A" | 0 | - | 8 | LA LUNA |
12:00 | 1 | SAN AGUSTÍN | 0 | - | 0 | SALESIANAS SV "A" |
12:20 | 1 | LA LUNA | 2 | - | 0 | SAGRADO CORAZÓN "B" |
12:40 | 1 | SAGRADO CORAZÓN "B" | 4 | - | 7 | SAGRADO CORAZÓN "A" |
13:20 | 1 | SAGRADO CORAZÓN "A" | 4 | - | 4 | SALESIANAS SV "B" |
14:00 | 1 | SALESIANAS SV "B" | 5 | - | 4 | SALESIANOS ALCALÁ |
JORNADA 3 |
Lugar: COLEGIO LA LUNA |
14/01/2023 | ||||
Hora | Pista | Encuentros | ||||
10:35 |
1 | SALESIANAS SV "A" | 3 | - | 3 | LA LUNA |
12:15 | 1 | SAGRADO CORAZÓN "A" | 2 | - | 3 | SALESIANAS SV "A" |
12:35 | 1 | LA LUNA | 6 | - | 2 | SAN AGUSTÍN |
13:15 | 1 | SALESIANAS SV "B" | 1 | - | 2 | SALESIANOS ALCALÁ |
13:35 | 1 | SAGRADO CORAZÓN "B" | 0 | - | 3 | SAN AGUSTÍN |
13:55 | 1 | SAGRADO CORAZÓN "B" | 2 | - | 4 | SALESIANAS SV "B" |
14:15 | 1 | SALESIANOS ALCALÁ | 4 | - | 1 | SAGRADO CORAZÓN "A" |
JORNADA 4 |
Lugar: SALESIANOS ALCALÁ |
11/03/2023 | ||||
Hora | Pista | Encuentros | ||||
10:30 | 2 | SALESIANOS ALCALÁ | 3 | - | 0 | SAGRADO CORAZÓN "B" |
10:55 | 2 | SALESIANAS SV "A" | 1 | - | 11 | SALESIANOS ALCALÁ |
11:45 | 1 | SALESIANAS SV "A" | 2 | - | 7 | SALESIANAS SV "B" |
12:35 | 1 | SAN AGUSTÍN | 2 | - | 2 | SAGRADO CORAZÓN "B" |
13:00 | 2 | LA LUNA | 4 | - | 4 | SAGRADO CORAZÓN "A" |
13:25 | 1 | SAN AGUSTÍN | 1 | - | 3 | SAGRADO CORAZÓN "A" |
13:25 | 2 | LA LUNA | 6 | - | 0 | SALESIANAS SV "B" |
JORNADA 5 |
Lugar: SAN AGUSTÍN |
04/03/2023 | ||||
Hora | Pista | Encuentros | ||||
11:00 | 2 | SAGRADO CORAZÓN "B" | 0 | - | 5 | SALESIANAS SV "A" |
11:25 | 2 | SALESIANOS ALCALÁ | 8 | - | 6 | LA LUNA |
11:50 | 2 | SAGRADO CORAZÓN "A" | 3 | - | 0 | SAGRADO CORAZÓN "B" |
12:15 | 2 | SALESIANAS SV "B" | 4 | - | 3 | SAN AGUSTÍN |
12:40 | 2 | LA LUNA | 6 | - | 4 | SALESIANAS SV "A" |
13:05 | 2 | SAN AGUSTÍN | 4 | - | 5 | SALESIANAS ALCALÁ |
13:05 | 1 | SAGRADO CORAZÓN "A" | 4 | - | 6 | SALESIANAS SV "B" |
JORNADA 6 |
Lugar: SALESIANOS ALCALÁ |
06/05/2023 | ||||
Hora | Pista | Encuentros | ||||
10:00 | 2 | SAGRADO CORAZÓN "A" | 4 | - | 7 | SALESIANOS ALCALÁ |
10:25 | 2 | SAGRADO CORAZÓN "B" | 1 | - | 12 | LA LUNA |
10:25 | 3 | SALESIANOS ALCALÁ | 15 | - | 0 | SALESIANAS SV "A" |
10:50 | 2 | SALESIANAS SV "B" | 11 | - | 0 | SAGRADO CORAZÓN "A" |
11:15 | 2 | SALESIANAS SV "A" | 6 | - | 1 | SAN AGUSTÍN |
11:40 | 2 | SAN AGUSTÍN | 0 | - | 6 | LA LUNA |
12:05 | 2 | SALESIANAS SV "B" | 4 | - | 0 | SAGRADO CORAZÓN "B" |
CENTROS ESCOLARES | J | G | E | P | GF | GC | PTS | |
1 | EQUIPO PADRES | 12 | 8 | 1 | 3 | 54 | 37 | 29 |
2 | SALESIANOS ALCALÁ "B" | 12 | 7 | 2 | 3 | 53 | 43 | 28 |
3 | SALESIANOS ALCALÁ "A" | 12 | 4 | 3 | 5 | 37 | 28 | 23 |
4 | SALESIANAS SAN VICENTE | 12 | 2 | 0 | 10 | 26 | 62 | 16 |
JORNADA 1 |
Lugar: PASEO COLÓN |
27/11/2022 | ||||
Hora | Pista | Encuentros | ||||
12:15 | 1 | SALESIANOS ALCALÁ "A" | 2 | - | 3 | SALESIANOS ALCALÁ "B" |
12:15 | 2 | SALESIANAS SV | 3 | - | 4 | EQUIPO PADRES |
13:30 | 1 | SELESIANOS ALCALÁ "B" | 7 | - | 6 | SALESIANAS SV |
13:55 | 1 | EQUIPO PADRES | 6 | - | 4 | SALESIANOS ALCALÁ "A" |
JORNADA 2 |
Lugar: CENTRO DEPORTIVO
MEDIGORRÍA |
10/12/2022 | ||||
Hora | Pista | Encuentros | ||||
11:00 | 1 | SALESIANOS ALCALÁ "B" | 0 | - | 4 | EQUIPO PADRES |
11:40 | 1 | EQUIPO PADRES | 3 | - | 0 | SALESIANOS ALCALÁ "A" |
13:00 | 1 | SALESIANAS SV | 5 | - | 0 | SALESIANOS ALCALÁ "B" |
13:40 | 1 | SALESIANOS ALCALÁ "A" | 4 | - | 0 | SALESIANAS SV |
JORNADA 3 |
Lugar: COLEGIO LA LUNA |
14/01/2023 | ||||
Hora | Pista | Encuentros | ||||
11:15 | 1 | EQUIPO PADRES | 5 | - | 6 | SALESIANAS SV |
11:35 | 1 | SALESIANOS ALCALÁ "B" | 7 | - | 6 | EQUIPO PADRES |
11:55 | 1 | SALESIANOS ALCALÁ "A" | 4 | - | 5 | SALESIANOS ALCALÁ "B" |
12:55 | 1 | SALESIANAS SV | 0 | - | 2 | SALESIANOS ALCALÁ "A" |
JORNADA 4 |
Lugar: SALESIANOS ALCALÁ |
11/03/2023 | ||||
Hora | Pista | Encuentros | ||||
11:20 | 2 | EQUIPO PADRES | 3 | - | 2 | SALESIANOS ALCALÁ "A" |
11:45 | 2 | SALESIANOS ALCALÁ "B" | 7 | - | 1 | SALESIANAS SV |
12:10 | 2 | SALESIANAS SV | 2 | - | 10 | EQUIPO PADRES |
12:35 | 2 | SALESIANOS ALCALÁ "A" | 2 | - | 2 | SALESIANOS ALCALÁ "B" |
JORNADA 5 |
Lugar: SAN AGUSTÍN |
04/03/2023 | ||||
Hora | Pista | Encuentros | ||||
11:50 | 3 | SALESIANOS ALCALÁ "B" | 10 | - | 1 | EQUIPO PADRES |
12:15 | 3 | SALESIANOS ALCALÁ "A" | 6 | - | 0 | SALESIANAS SV |
12:40 | 3 | SALESIANOS ALCALÁ "A" | 2 | - | 2 | EQUIPO PADRES |
13:05 | 3 | SALESIANAS SV | 1 | - | 9 | SALESIANOS ALCALÁ "B" |
JORNADA 6 |
Lugar: SALESIANOS ALCALÁ |
06/05/2023 | ||||
Hora | Pista | Encuentros | ||||
10:50 | 3 | SALESIANOS ALCALÁ "B" | 2 | - | 2 | SALESIANOS ALCALÁ "A" |
11:15 | 3 | EQUIPO PADRES | 1 | - | 0 | SALESIANAS SV |
11:40 | 3 | EQUIPO PADRES | 9 | - | 1 | SALESIANOS ALCALÁ "B" |
12:05 | 3 | SALESIANAS SV | 2 | - | 7 | SALESIANOS ALCALÁ "A" |